Güncel trafik cezalarını aşağıda inceleyin.Cezaları anlık takip etmek ve ihlalleri önlemek için FiloPaneli Araç Takip Sistemini kullanın.
| Alkollü araç kullanma (1. kez) | 11.629 TL |
| Alkollü araç kullanma (2. kez) | 14.584 TL |
| Alkollü araç kullanma (3. kez) | 23.437 TL |
| Uyuşturucu/alkol testi yaptırmama | 60.036 TL |
| Tescilli aracı plakasız kullanma | 19.716 TL |
| Yetkisiz çakar veya siren kullanma | 173.392 TL |
| Engelli park yerine park etme | 2.492 TL |
| Ehliyetsiz araç kullanma | 23.437 TL |
| Emniyet kemeri takmama | 1.246 TL |
| Emniyet şeridi ihlali | 11.629 TL |
| Hız sınırını %10–30 aşma | 2.719 TL |
| Hız sınırını %30–50 aşma | 5.662 TL |
| Hız sınırını %50’den fazla aşma | 11.629 TL |
| Kırmızı ışıkta geçme | 2.719 TL |
| Muayenesiz araç kullanma | 2.719 TL |
| Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklik | 4.779 TL |
| Seyir halinde cep telefonu kullanma | 2.719 TL |
| Sahte plaka kullanma | 58.104 TL |
| Şerit ihlali | 2.719 TL |
| Takip mesafesine uymama | 1.246 TL |
| Trafik sigortasız trafiğe çıkma | 1.246 TL |
| Uyuşturucu etkisinde araç kullanma | 60.036 TL |
| Yasak yerde sollama | 2.719 TL |
| Yayaya geçiş hakkı vermeme | 1.246 TL |

2026 yılında hız sınırını %10-30 aşmanın cezası 2.719 TL (indirimli 2.039,25 TL), %30-50 aşmanın cezası 5.662 TL (indirimli 4.246,50 TL), %50'den fazla aşmanın cezası 11.629 TL (indirimli 8.721,75 TL) olarak belirlenmiştir. Ceza puanları, ehliyet geri alma koşulları ve EDS tespit kuralları da ele alınmaktadır.
Detaylı Bilgi Al
2026 yılında alkollü araç kullanma cezası ilk kez yakalanmada 11.629 TL (indirimli 8.721,75 TL), ikinci kez 14.584 TL (indirimli 10.938 TL), üçüncü ve sonrasında 23.437 TL (indirimli 17.577,75 TL) olarak uygulanmaktadır. Promil sınırları, ehliyet geri alma süreleri ve test reddi cezaları da dahildir.
Detaylı Bilgi Al